Penulis : Zanuar Arry Wiratama (210110056) Mahasiswa Prodi Agroteknologi UMBY
Indonesia dikenal sebagai Negara agraris artinya sebagian besar penduduk/masyarakatnya bekerja dibidang pertanian. Indonesia disebut Negara agraris dikarenakan indonesa memiliki lahan pertanian yang sangat luas sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Keberadaan petani sangat penting bagi Negara agraris untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim .
Keuntungan menjadi Negara agraris adalah :
- Pertanian menjadi salah satu sector yamg menopang perekonomian Negara
- Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk local
- Terhindar dari krisis bahan pangan
- Terciptanya ketahan pangan
- Membukan lapangan pekerjaan baru dibidang pertanian dan perkebunan
Baca juga : Budayakan Hasil Pangan dalam Negeri
Sumber gambar : https://mengapa.net/mengapa-indonesia-disebut-negara-agraris/
Ramalan Luas Serangan PBK TRIWULAN 1/2021 menurut provinsi di indonesia
Luas Serangan Triwulan 1 | Ramalan Luas | Persentase | ||
Provinsi | Tahun 2020 (ha) | Serangan Triwulan 1 Tahun 2021 (ha) | Kenaikan/penurunan | |
1 | ACEH | 11,067.60 | 7,207.44 | -34.9 |
2 | BALI | 792.89 | 695.37 | -12.3 |
3 | BANTEN | 136.50 | 146.22 | 7.1 |
4 | BENGKULU | 2,994.00 | 2,260.86 | -24.5 |
5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 57.98 | 69.12 | 19.2 |
6 | GORONTALO | 1,993.50 | 1,576.05 | -20.9 |
7 | JAMBI | 32.00 | 41.64 | 30.1 |
8 | JAWA BARAT | 7.70 | 14.01 | 82.0 |
9 | JAWA TENGAH | 530.72 | 486.92 | -8.3 |
10 | JAWA TIMUR | 903.56 | 780.88 | -13.6 |
11 | KALIMANTAN BARAT | 340.30 | 328.24 | -3.5 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | 4.45 | 10.06 | 126.1 |
13 | KALIMANTAN TENGAH | 3.97 | 138.5 | |
14 | KALIMANTAN TIMUR | 74.00 | 85.43 | 15.5 |
15 | KALIMANTAN UTARA | 3.45 | 8.83 | 155.8 |
16 | KEPULAUAN RIAL’ | 2.00 | 07.02 | 250.8 |
17 | LAMPIJNG | 2,192.55 | 1,714.91 | -21.8 |
18 | MALUKU | 130.59 | 140.63 | 7.7 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | 1,895.00 | 1,506.75 | -20.5 |
20 | NUSA TENGGARA TIMOR | 5,560.25 | 3,914.82 | -29.6 |
21 | pAPU A | 444.00 | 415.62 | -6.4 |
22 | PAPUA BARAT | 3,865.00 | 2,835.56 | -26.6 |
23 | SULAWESI SELATAN | 23,549.95 | 14,075.87 | -40.2 |
24 | SULAWESI TENGAH | 49,964.00 | 27,415.66 | -45.1 |
25 | SULAWESI TENGGARA | 2,396.00 | 1,855.37 | -22.6 |
26 | SULAWESI UTARA | 1,214.25 | 1,015.09 | -16.4 |
27 | SUMATERA BARAT | 2,199.00 | 1,719.39 | -21.8 |
28 | SUMATERA UTARA | 16,086.56 | 10,040.47 | -37.6 |
Sumber data table : https://ditjenbun.pertanian.go.id/2020/
[…] Baca Juga : Indonesia Sebagai Negara Agraris […]
Keren!! Maju Terus Indonesia ku.